- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Zircon Sand and Powder
Zircon Sand and Powder
Our range of products include zirconium silicate powder, zirconium silicate flour, zirconium silicate, zircon silicate, zircon sand powder and zircon sand zircon flour.
Zirconium Silicate Powder
Get Latest Price
Product Details:
| Color | White |
| Physical State | Powder |
| Grade | Bio Tech |
| Monazite | 0.25 % |
| TiO2 | 0.50 % |
| Purity | 99% |
| Brand | Devidayal Chemical |
| Melting Point | 1170 Degree Celsius |
| Density | 6.5 g/mL |
| Usage | Sanitary Ware |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Zirconium Silicate Flour
Get Latest Price
Product Details:
| State | Powdered |
| Usage/Application | Glass Additive |
| Color | White |
| Purity | 99.6% |
| Brand | Devidayal Chemical |
| Melting Point | 2550 Degree Celsius |
| Molecular Weight | 183.31 |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Zirconium Silicate
Get Latest Price
Product Details:
| Grade Standard | Technical Grade |
| State | Powdered |
| Usage/Application | Foundry Casting |
| Color | white |
| Purity | 99.5 % |
| Melting Point | 2550 Degree Celsius |
| Density | 3.9 g/cm3 |
We are engaged in offering Technical Zirconium Silicate to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Zircon Silicate
Get Latest Price
Product Details:
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Manufacturing Refractory Materials |
| Color | Sand Color |
| Purity | 65% |
| Density | 4.56 g/cm3 |
| Melting point | 2,550 Degree Celsius |
| Brand | Devidayal Chemical Industries Pvt Ltd |
| Application | Ceramic Industry |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Zircon Sand Powder
Get Latest Price
Product Details:
| Color | Brown |
| Grade | Reagent |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Devidyal Chemical |
| Physical State | Powder |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Zircon Sand Zircon Flour
Get Latest Price
Product Details:
| Color | Brown |
| Grade | Reagent |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Devidayal Chemical |
| Country of Origin | Made in India |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Zircon Sands
Get Latest Price
Product Details:
| Color | Brown |
| Grade | Reagent |
| ZrO2 (+HfO2) | 64.00 % Min. |
| Fe2O3 | 0.13% Max. |
| Physical State | Powder |
| Brand | Devidayal Chemical |
| TiO2 | 0.40 % Max |
| Density | 2,710 Kg/m3 |
| Melting Point | 1855 Degree Celsius |
| Usage | Tiles |
Yes! I am InterestedRequest A Callback